辽宁房地产网
主  页 | 楼盘展示 | 买卖房源 | 租赁房源 | 求租信息 | 求购信息 | 楼盘资讯 | 诚聘英才 | 友情链接 |房产论坛

 当前位置: 首页 >> 出售信息


用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 沈城商铺投资:下一站
· 住宅"向外"成沈阳楼
· 房地产商众多楼盘酝酿
· 专家支招:五一小长假
· 态度更理性 楼市“微
· 人民币升值对楼市影响
· 还贷新攻略 怎样贷款
· 自己不通过中介买二手
· “个人集资建房”全省


 
 
 
 

区域: 产权类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元

 

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 辽宁省本溪市兴安本钢楼 本溪 二室 31 4 2008-7-22
非中介 锦州宝地曼哈顿A高层14 锦州 二室 103 28 2008-7-20
非中介 金城国际 铁岭 底商 200 200 2008-7-17
非中介 金城国际 铁岭 写字楼 50 23 2008-7-17
非中介 金城国际 铁岭 底商 20 20 2008-7-17
非中介 金城国际 铁岭 二室 130 35 2008-7-17
非中介 西塔小区 沈阳 二室 63 28 2008-7-15
非中介 沈阳市大东区大什字街10 沈阳 底商 1662 1330 2008-7-15
非中介 工业园 营口 厂房 3496 1000 2008-7-12
非中介 凤凰城_-东汤---圣泉 丹东 二室 73 12 2008-7-11
非中介 凤凰城-东汤_圣泉小区 丹东 二室 73 12 2008-7-11
非中介 和平区铁路太平里小区 沈阳 一室 34 18 2008-7-11
非中介 太和区东太平里住宅 锦州 三室 61 18 2008-7-11
非中介 商圈中旅游线上低总价小户 大连 一室 41 26 2008-7-11
非中介 凤凰城__东汤__圣泉小 丹东 二室 73 12 2008-7-10
非中介 凤凰城__东汤_圣泉小区 丹东 二室 73 12 2008-7-10
非中介 峰景国际 沈阳 一室 109 60 2008-7-10
非中介 峰景国际 沈阳 一室 109 60 2008-7-10
非中介 凤凰城--东汤--圣泉小 丹东 二室 73 12 2008-7-9
非中介 凤凰城-东汤__圣泉小区 丹东 二室 73 12 2008-7-9
非中介 黄河花园小区 朝阳 二室 72 11 2008-7-7
非中介 兴城厂院出售 兴城 厂房 5168 0 2008-7-5
中介 混难 沈阳 土地 10000 1060 2008-7-5
中介 圣贤一方 沈阳 独楼 4900 2800 2008-7-5
中介 太阳世纪广场 丹东 四室 230 124 2008-7-3
当前页次:1/66   66   1630条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  诚聘英才  |  留言反馈  |  会员注册 | 房产论坛
Copyright © 2007lnestate.com All rights reserved.
辽宁房地产网 版权所有 辽ICP备05013712号
E-mail:lnestate@yahoo.com.cn